2020年3月2日 テスト ランキング
today | this month | |||
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 白子屋 100点 /98秒 | 148pt | 283pt |
2位 | ![]() | たろ 100点 /116秒 | 147pt | 295pt |
3位 | ![]() | ショウタロウ 100点 /117秒 | 147pt | 233pt |
4位 | ![]() | silk 100点 /136秒 | 147pt | 267pt |
5位 | ![]() | Atsushi 100点 /137秒 | 146pt | 292pt |
6位 | ![]() | MAHIRO 100点 /143秒 | 146pt | 249pt |
7位 | ![]() | Nataraja 100点 /177秒 | 145pt | 252pt |
8位 | ![]() | ちゃこりん 100点 /178秒 | 145pt | 290pt |
9位 | ![]() | Yuichi 100点 /180秒 | 145pt | 243pt |
10位 | ![]() | くろみ 100点 /183秒 | 145pt | 273pt |
11位 | ![]() | Yoh 100点 /195秒 | 144pt | 269pt |
12位 | ![]() | むいむい 100点 /205秒 | 143pt | 271pt |
13位 | ![]() | ななお 100点 /214秒 | 143pt | 257pt |
14位 | ![]() | Roch 100点 /217秒 | 143pt | 143pt |
15位 | ![]() | ヒロポン 100点 /231秒 | 143pt | 272pt |
16位 | ![]() | tanochu 100点 /238秒 | 142pt | 273pt |
17位 | ![]() | mochomocho 100点 /240秒 | 142pt | 142pt |
18位 | ![]() | michy 100点 /240秒 | 142pt | 288pt |
19位 | ![]() | 草鞋(わらじ) 100点 /242秒 | 142pt | 270pt |
20位 | ![]() | Omi 100点 /252秒 | 142pt | 250pt |
21位 | ![]() | keipyon 100点 /271秒 | 141pt | 241pt |
22位 | ![]() | ワッフル 100点 /279秒 | 141pt | 225pt |
23位 | ![]() | 大安★★★ 100点 /292秒 | 140pt | 140pt |
24位 | ![]() | ななし 100点 /309秒 | 139pt | 139pt |
25位 | ![]() | 三木章義 90点 /142秒 | 136pt | 221pt |
26位 | ![]() | ななし 90点 /145秒 | 136pt | 136pt |
27位 | ![]() | よじころ 100点 /441秒 | 135pt | 248pt |
28位 | ![]() | ななし 90点 /162秒 | 135pt | 135pt |
29位 | ![]() | Kate 90点 /231秒 | 133pt | 206pt |
30位 | ![]() | Rio 85点 /112秒 | 132pt | 253pt |
31位 | ![]() | Mezuu 90点 /275秒 | 131pt | 227pt |
32位 | ![]() | dai 85点 /147秒 | 131pt | 223pt |
33位 | ![]() | こんぐ 85点 /192秒 | 129pt | 210pt |
34位 | ![]() | Yoshihisa 85点 /211秒 | 128pt | 182pt |
35位 | ![]() | map 85点 /236秒 | 128pt | 234pt |
36位 | ![]() | yasuko 90点 /363秒 | 127pt | 232pt |
37位 | ![]() | だい 90点 /458秒 | 124pt | 124pt |
38位 | ![]() | ポチ 80点 /201秒 | 124pt | 241pt |
39位 | ![]() | ネイム 75点 /61秒 | 124pt | 124pt |
40位 | ![]() | Meg 85点 /352秒 | 123pt | 123pt |
41位 | ![]() | Kazuhisa 85点 /354秒 | 123pt | 123pt |
42位 | ![]() | ななしkkk 80点 /233秒 | 123pt | 251pt |
43位 | ![]() | タイガー 80点 /249秒 | 122pt | 227pt |
44位 | ![]() | スティーブ除霊師ィ 85点 /405秒 | 121pt | 199pt |
45位 | ![]() | takeshi 80点 /273秒 | 121pt | 203pt |
46位 | ![]() | ひろし 80点 /282秒 | 121pt | 212pt |
47位 | ![]() | yohta 80点 /288秒 | 121pt | 190pt |
48位 | ![]() | TUYNUY 75点 /152秒 | 121pt | 221pt |
49位 | ![]() | ケンスケ 75点 /196秒 | 119pt | 231pt |
50位 | ![]() | KO 80点 /343秒 | 118pt | 220pt |
51位 | ![]() | てくてく 75点 /233秒 | 118pt | 238pt |
52位 | ![]() | ななし 80点 /402秒 | 116pt | 210pt |
53位 | ![]() | mkubo 70点 /185秒 | 115pt | 227pt |
54位 | ![]() | げなし 65点 /69秒 | 114pt | 114pt |
55位 | ![]() | Kurober 70点 /239秒 | 112pt | 112pt |
56位 | ![]() | はま 70点 /256秒 | 111pt | 210pt |
57位 | ![]() | K 70点 /267秒 | 111pt | 197pt |
58位 | ![]() | なおりん 70点 /283秒 | 111pt | 111pt |
59位 | ![]() | waca3 80点 /886秒 | 110pt | 110pt |
60位 | ![]() | ポケ 65点 /182秒 | 110pt | 182pt |
61位 | ![]() | なみびあ 65点 /217秒 | 108pt | 224pt |
62位 | ![]() | Nana 60点 /127秒 | 107pt | 207pt |
63位 | ![]() | ぺーぺー 65点 /260秒 | 106pt | 166pt |
64位 | ![]() | けいたん 75点 /564秒 | 105pt | 105pt |
65位 | ![]() | やす 60点 /185秒 | 105pt | 194pt |
66位 | ![]() | りんご 65点 /353秒 | 103pt | 164pt |
67位 | ![]() | Kazuki 65点 /369秒 | 102pt | 102pt |
68位 | ![]() | lawaton 60点 /268秒 | 101pt | 172pt |
69位 | ![]() | Chikako 55点 /144秒 | 101pt | 176pt |
70位 | ![]() | tolemy 70点 /11066秒 | 100pt | 100pt |
71位 | ![]() | 小黒崇裕 55点 /161秒 | 100pt | 100pt |
72位 | ![]() | Sumi 60点 /318秒 | 99pt | 99pt |
73位 | ![]() | タコ 60点 /342秒 | 98pt | 177pt |
74位 | ![]() | Nobuo 55点 /226秒 | 98pt | 195pt |
75位 | ![]() | Etsuko 60点 /376秒 | 97pt | 97pt |
76位 | ![]() | pipi 65点 /1200秒 | 95pt | 160pt |
77位 | ![]() | chocore 60点 /536秒 | 91pt | 156pt |
78位 | ![]() | nanami 50点 /407秒 | 86pt | 155pt |
79位 | ![]() | ななし 45点 /271秒 | 86pt | 147pt |
80位 | ![]() | らいむ 50点 /472秒 | 83pt | 143pt |
81位 | ![]() | たくや 45点 /361秒 | 82pt | 82pt |
82位 | ![]() | chocomint 50点 /560秒 | 80pt | 80pt |
83位 | ![]() | Nanashi 50点 /862秒 | 80pt | 80pt |
84位 | ![]() | ななし 35点 /209秒 | 78pt | 152pt |
85位 | ![]() | ぽんまま 40点 /391秒 | 76pt | 135pt |
86位 | ![]() | ななし 45点 /552秒 | 75pt | 75pt |
87位 | ![]() | Mari 45点 /628秒 | 75pt | 150pt |
88位 | ![]() | ポン 30点 /233秒 | 73pt | 146pt |
89位 | ![]() | ポチ 25点 /126秒 | 72pt | 146pt |
90位 | ![]() | tatsuya😄 25点 /134秒 | 72pt | 72pt |
91位 | ![]() | 山岸 40点 /593秒 | 70pt | 70pt |
92位 | ![]() | 大坪 30点 /388秒 | 67pt | 67pt |
93位 | ![]() | ぶん 35点 /516秒 | 66pt | 143pt |
94位 | ![]() | Hiro 35点 /858秒 | 65pt | 165pt |
95位 | ![]() | Tep 25点 /324秒 | 64pt | 64pt |
96位 | ![]() | !-(* *')-! 25点 /338秒 | 64pt | 154pt |
97位 | ![]() | Mika 10点 /20秒 | 60pt | 60pt |
98位 | ![]() | 774 15点 /205秒 | 58pt | 58pt |
99位 | ![]() | Hiromu 15点 /221秒 | 58pt | 58pt |
100位 | ![]() | Dia11 10点 /90秒 | 58pt | 58pt |
ホーム
©株式会社コンテンツアンドシステムズ