2019年9月15日 テスト ランキング
today | this month | |||
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | げなし 100点 /71秒 | 148pt | 2180pt |
2位 | ![]() | ななし 100点 /78秒 | 148pt | 450pt |
3位 | ![]() | あきはる 100点 /93秒 | 147pt | 2069pt |
4位 | ![]() | Atsushi 100点 /109秒 | 147pt | 2058pt |
5位 | ![]() | たろ 100点 /114秒 | 146pt | 2190pt |
6位 | ![]() | silk 100点 /133秒 | 145pt | 2093pt |
7位 | ![]() | Nana 100点 /155秒 | 144pt | 1518pt |
8位 | ![]() | むいむい 100点 /175秒 | 143pt | 1954pt |
9位 | ![]() | michy 100点 /180秒 | 143pt | 2098pt |
10位 | ![]() | 草鞋(わらじ) 100点 /185秒 | 143pt | 1929pt |
11位 | ![]() | てくてく 100点 /201秒 | 142pt | 1694pt |
12位 | ![]() | 本居宣長 100点 /219秒 | 141pt | 1158pt |
13位 | ![]() | ななし 100点 /237秒 | 141pt | 1839pt |
14位 | ![]() | tanochu 100点 /237秒 | 141pt | 1883pt |
15位 | ![]() | ちゃこりん 100点 /243秒 | 140pt | 2089pt |
16位 | ![]() | るん 100点 /311秒 | 137pt | 1865pt |
17位 | ![]() | 三木章義 90点 /147秒 | 135pt | 1675pt |
18位 | ![]() | Nataraja 90点 /203秒 | 132pt | 2040pt |
19位 | ![]() | よじころ 100点 /547秒 | 130pt | 1128pt |
20位 | ![]() | Yoh 85点 /157秒 | 129pt | 2023pt |
21位 | ![]() | swan 85点 /163秒 | 129pt | 1834pt |
22位 | ![]() | TUYNUY 85点 /182秒 | 128pt | 1585pt |
23位 | ![]() | ななしのごんべい 85点 /182秒 | 128pt | 1200pt |
24位 | ![]() | Yuichi 85点 /192秒 | 128pt | 1780pt |
25位 | ![]() | 白子屋 80点 /156秒 | 124pt | 2093pt |
26位 | ![]() | はま 80点 /245秒 | 120pt | 1547pt |
27位 | ![]() | MAHIRO 80点 /246秒 | 120pt | 1865pt |
28位 | ![]() | ななお 75点 /158秒 | 119pt | 1969pt |
29位 | ![]() | ワッフル 75点 /205秒 | 117pt | 1455pt |
30位 | ![]() | ネイム 70点 /117秒 | 116pt | 1749pt |
31位 | ![]() | yasuko 85点 /562秒 | 115pt | 1562pt |
32位 | ![]() | やす 75点 /239秒 | 115pt | 1373pt |
33位 | ![]() | Roch 70点 /133秒 | 115pt | 1442pt |
34位 | ![]() | 大安★★★ 75点 /276秒 | 114pt | 1759pt |
35位 | ![]() | Nobuo 70点 /170秒 | 113pt | 1614pt |
36位 | ![]() | ななしkkk 70点 /193秒 | 113pt | 1738pt |
37位 | ![]() | さく 65点 /104秒 | 112pt | 1480pt |
38位 | ![]() | バーニャ 70点 /250秒 | 110pt | 2015pt |
39位 | ![]() | Rio 65点 /164秒 | 109pt | 1812pt |
40位 | ![]() | ポケ 65点 /264秒 | 104pt | 1427pt |
41位 | ![]() | ポチ 65点 /270秒 | 104pt | 907pt |
42位 | ![]() | Mezuu 60点 /204秒 | 102pt | 1524pt |
43位 | ![]() | Kate 60点 /214秒 | 101pt | 1532pt |
44位 | ![]() | スティーブ除霊師ィ 65点 /351秒 | 100pt | 1496pt |
45位 | ![]() | Meg 60点 /282秒 | 98pt | 1422pt |
46位 | ![]() | なみびあ 55点 /190秒 | 98pt | 1559pt |
47位 | ![]() | なあり 65点 /483秒 | 95pt | 158pt |
48位 | ![]() | ななしT 65点 /878秒 | 95pt | 717pt |
49位 | ![]() | ななし 50点 /127秒 | 95pt | 1635pt |
50位 | ![]() | nuppy 55点 /272秒 | 94pt | 1301pt |
51位 | ![]() | K 60点 /389秒 | 93pt | 1252pt |
52位 | ![]() | ななし 50点 /188秒 | 93pt | 1550pt |
53位 | ![]() | 田渕稔英 45点 /109秒 | 92pt | 1507pt |
54位 | ![]() | ひろし 50点 /251秒 | 90pt | 1667pt |
55位 | ![]() | !-(* *')-! 50点 /271秒 | 89pt | 1050pt |
56位 | ![]() | rie 50点 /272秒 | 89pt | 653pt |
57位 | ![]() | ami 45点 /157秒 | 89pt | 601pt |
58位 | ![]() | ななし 50点 /289秒 | 88pt | 1033pt |
59位 | ![]() | うまのすけ 45点 /185秒 | 88pt | 735pt |
60位 | ![]() | らいむ 50点 /300秒 | 87pt | 1145pt |
61位 | ![]() | ポン 45点 /222秒 | 86pt | 1294pt |
62位 | ![]() | KO 45点 /226秒 | 86pt | 1550pt |
63位 | ![]() | chocore 50点 /380秒 | 84pt | 1143pt |
64位 | ![]() | Ayako 45点 /282秒 | 83pt | 353pt |
65位 | ![]() | しばこ 40点 /234秒 | 81pt | 676pt |
66位 | ![]() | dai 35点 /127秒 | 80pt | 190pt |
67位 | ![]() | ぺーぺー 35点 /157秒 | 79pt | 1232pt |
68位 | ![]() | map 45点 /398秒 | 78pt | 1438pt |
69位 | ![]() | memy 35点 /189秒 | 78pt | 892pt |
70位 | ![]() | lawaton 45点 /439秒 | 76pt | 1062pt |
71位 | ![]() | keipyon 35点 /216秒 | 76pt | 1196pt |
72位 | ![]() | Yushi 35点 /228秒 | 76pt | 965pt |
73位 | ![]() | 774 35点 /240秒 | 75pt | 1113pt |
74位 | ![]() | Monkichi 35点 /242秒 | 75pt | 192pt |
75位 | ![]() | ma 30点 /145秒 | 75pt | 955pt |
76位 | ![]() | nanami 35点 /258秒 | 74pt | 1138pt |
77位 | ![]() | ななし 30点 /155秒 | 74pt | 984pt |
78位 | ![]() | こんぐ 30点 /195秒 | 73pt | 1464pt |
79位 | ![]() | Nana Pooh 35点 /323秒 | 72pt | 263pt |
80位 | ![]() | ななし 35点 /370秒 | 69pt | 1309pt |
81位 | ![]() | ショウタロウ 25点 /223秒 | 66pt | 1479pt |
82位 | ![]() | ルニ 25点 /270秒 | 64pt | 643pt |
83位 | ![]() | 那加山 20点 /195秒 | 63pt | 1053pt |
84位 | ![]() | yankee 20点 /227秒 | 61pt | 623pt |
85位 | ![]() | yohta 20点 /233秒 | 61pt | 1320pt |
86位 | ![]() | Seijun 15点 /119秒 | 61pt | 136pt |
87位 | ![]() | Hiro 30点 /709秒 | 60pt | 842pt |
88位 | ![]() | bluetrike 10点 /66秒 | 59pt | 59pt |
89位 | ![]() | ビアラオ 15点 /193秒 | 58pt | 103pt |
90位 | ![]() | たがやす 10点 /101秒 | 57pt | 1086pt |
91位 | ![]() | ぶん 25点 /451秒 | 56pt | 946pt |
92位 | ![]() | ななし 25点 /690秒 | 55pt | 418pt |
93位 | ![]() | ゆうぞ 10点 /210秒 | 51pt | 51pt |
94位 | ![]() | 肉不足 10点 /212秒 | 51pt | 709pt |
95位 | ![]() | mochomocho 10点 /284秒 | 48pt | 1137pt |
96位 | ![]() | takeshi 10点 /294秒 | 48pt | 1420pt |
97位 | ![]() | ポチ 15点 /604秒 | 45pt | 165pt |
98位 | ![]() | chocomint 10点 /383秒 | 43pt | 964pt |
99位 | ![]() | ななし 0点 /14秒 | 0pt | 0pt |
100位 | ![]() | Jun second 0点 /72秒 | 0pt | 0pt |
ホーム
©株式会社コンテンツアンドシステムズ