2019年9月22日 テスト ランキング
today | this month | |||
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | げなし 100点 /87秒 | 150pt | 3207pt |
2位 | ![]() | ネイム 100点 /95秒 | 150pt | 2670pt |
3位 | ![]() | たろ 100点 /127秒 | 149pt | 3229pt |
4位 | ![]() | Rio 100点 /150秒 | 148pt | 2727pt |
5位 | ![]() | Atsushi 100点 /155秒 | 147pt | 3069pt |
6位 | ![]() | michy 100点 /159秒 | 147pt | 3103pt |
7位 | ![]() | 白子屋 100点 /169秒 | 147pt | 3094pt |
8位 | ![]() | ケンスケ 100点 /175秒 | 147pt | 2224pt |
9位 | ![]() | swan 100点 /176秒 | 147pt | 2776pt |
10位 | ![]() | ななしkkk 100点 /183秒 | 147pt | 2641pt |
11位 | ![]() | ななお 100点 /192秒 | 146pt | 2885pt |
12位 | ![]() | 草鞋(わらじ) 100点 /297秒 | 142pt | 2869pt |
13位 | ![]() | TUYNUY 100点 /344秒 | 140pt | 2343pt |
14位 | ![]() | スティーブ除霊師ィ 100点 /346秒 | 140pt | 2206pt |
15位 | ![]() | ななし 90点 /123秒 | 139pt | 1255pt |
16位 | ![]() | るん 100点 /426秒 | 137pt | 2762pt |
17位 | ![]() | Yoh 90点 /220秒 | 135pt | 2942pt |
18位 | ![]() | むいむい 85点 /172秒 | 132pt | 2947pt |
19位 | ![]() | ヒロポン 85点 /201秒 | 131pt | 997pt |
20位 | ![]() | 大安★★★ 90点 /371秒 | 129pt | 2665pt |
21位 | ![]() | tanochu 85点 /247秒 | 129pt | 2848pt |
22位 | ![]() | Nana 85点 /260秒 | 128pt | 2351pt |
23位 | ![]() | MAHIRO 85点 /264秒 | 128pt | 2696pt |
24位 | ![]() | Yuichi 85点 /276秒 | 128pt | 2722pt |
25位 | ![]() | Kurober 90点 /412秒 | 127pt | 708pt |
26位 | ![]() | ちゃこりん 85点 /359秒 | 124pt | 3055pt |
27位 | ![]() | はま 85点 /381秒 | 123pt | 2274pt |
28位 | ![]() | Nobuo 80点 /262秒 | 123pt | 2433pt |
29位 | ![]() | takeshi 85点 /402秒 | 122pt | 2178pt |
30位 | ![]() | nanami 85点 /421秒 | 122pt | 1693pt |
31位 | ![]() | KO 85点 /425秒 | 122pt | 2298pt |
32位 | ![]() | silk 75点 /158秒 | 122pt | 3040pt |
33位 | ![]() | 三木章義 75点 /177秒 | 122pt | 2411pt |
34位 | ![]() | nuppy 85点 /435秒 | 121pt | 1958pt |
35位 | ![]() | ななし 85点 /443秒 | 120pt | 2134pt |
36位 | ![]() | てくてく 75点 /253秒 | 118pt | 2573pt |
37位 | ![]() | さく 70点 /162秒 | 117pt | 2183pt |
38位 | ![]() | dai 70点 /176秒 | 117pt | 584pt |
39位 | ![]() | Monkichi 80点 /442秒 | 116pt | 938pt |
40位 | ![]() | Mezuu 85点 /693秒 | 115pt | 2188pt |
41位 | ![]() | map 75点 /345秒 | 115pt | 2131pt |
42位 | ![]() | Nataraja 75点 /381秒 | 113pt | 2966pt |
43位 | ![]() | Meg 75点 /397秒 | 112pt | 2200pt |
44位 | ![]() | うまのすけ 65点 /169秒 | 112pt | 1407pt |
45位 | ![]() | ななし 65点 /220秒 | 110pt | 2374pt |
46位 | ![]() | ショウタロウ 65点 /238秒 | 109pt | 2341pt |
47位 | ![]() | ななしのごんべい 65点 /252秒 | 108pt | 1910pt |
48位 | ![]() | やす 65点 /269秒 | 108pt | 1985pt |
49位 | ![]() | ななし 65点 /272秒 | 108pt | 108pt |
50位 | ![]() | 本居宣長 65点 /293秒 | 107pt | 1658pt |
51位 | ![]() | ななし 65点 /305秒 | 106pt | 1971pt |
52位 | ![]() | ひろし 65点 /384秒 | 103pt | 2503pt |
53位 | ![]() | staub 65点 /387秒 | 103pt | 191pt |
54位 | ![]() | ななし 55点 /200秒 | 101pt | 2601pt |
55位 | ![]() | なみびあ 55点 /223秒 | 100pt | 2334pt |
56位 | ![]() | らいむ 65点 /488秒 | 99pt | 1680pt |
57位 | ![]() | バーニャ 55点 /252秒 | 98pt | 2855pt |
58位 | ![]() | たがやす 55点 /274秒 | 98pt | 1507pt |
59位 | ![]() | Chikako 55点 /323秒 | 96pt | 1752pt |
60位 | ![]() | yasuko 65点 /1089秒 | 95pt | 2340pt |
61位 | ![]() | ポン 60点 /521秒 | 93pt | 1771pt |
62位 | ![]() | ポケ 50点 /274秒 | 93pt | 2192pt |
63位 | ![]() | よじころ 55点 /402秒 | 92pt | 1817pt |
64位 | ![]() | ななし 50点 /293秒 | 92pt | 2253pt |
65位 | ![]() | Hike 60点 /552秒 | 91pt | 917pt |
66位 | ![]() | Mari 60点 /862秒 | 90pt | 1081pt |
67位 | ![]() | chocore 60点 /867秒 | 90pt | 1697pt |
68位 | ![]() | Kate 55点 /468秒 | 90pt | 2146pt |
69位 | ![]() | ぺーぺー 45点 /215秒 | 90pt | 1907pt |
70位 | ![]() | 夏 55点 /497秒 | 88pt | 88pt |
71位 | ![]() | 肉不足 40点 /161秒 | 87pt | 1419pt |
72位 | ![]() | anna 50点 /440秒 | 86pt | 231pt |
73位 | ![]() | !-(* *')-! 50点 /461秒 | 85pt | 1490pt |
74位 | ![]() | こんぐ 40点 /242秒 | 84pt | 2115pt |
75位 | ![]() | Yushi 40点 /247秒 | 84pt | 1524pt |
76位 | ![]() | K 40点 /290秒 | 82pt | 1769pt |
77位 | ![]() | Roch 40点 /298秒 | 82pt | 1999pt |
78位 | ![]() | Hiro 50点 /596秒 | 80pt | 1189pt |
79位 | ![]() | keipyon 45点 /465秒 | 80pt | 1821pt |
80位 | ![]() | ビアラオ 40点 /353秒 | 79pt | 354pt |
81位 | ![]() | ymorii47 40点 /381秒 | 78pt | 373pt |
82位 | ![]() | 774 40点 /433秒 | 76pt | 1579pt |
83位 | ![]() | 中川 35点 /333秒 | 75pt | 75pt |
84位 | ![]() | ポチ 40点 /517秒 | 73pt | 1157pt |
85位 | ![]() | ななし 30点 /323秒 | 71pt | 681pt |
86位 | ![]() | Kana 25点 /199秒 | 71pt | 1403pt |
87位 | ![]() | early 40点 /639秒 | 70pt | 1161pt |
88位 | ![]() | あ 40点 /697秒 | 70pt | 207pt |
89位 | ![]() | ワッフル 35点 /495秒 | 68pt | 2126pt |
90位 | ![]() | しろぺちゃん 30点 /415秒 | 67pt | 1446pt |
91位 | ![]() | しばこ 30点 /418秒 | 67pt | 1179pt |
92位 | ![]() | ななし 30点 /437秒 | 66pt | 198pt |
93位 | ![]() | まっくん 30点 /440秒 | 66pt | 979pt |
94位 | ![]() | ななM 30点 /447秒 | 65pt | 167pt |
95位 | ![]() | ぶん 25点 /378秒 | 64pt | 1484pt |
96位 | ![]() | yohta 20点 /273秒 | 63pt | 1836pt |
97位 | ![]() | きでらわ 20点 /287秒 | 62pt | 62pt |
98位 | ![]() | Keiko 10点 /54秒 | 60pt | 60pt |
99位 | ![]() | ななし 10点 /81秒 | 60pt | 1374pt |
100位 | ![]() | Tia 25点 /476秒 | 59pt | 59pt |
ホーム
©株式会社コンテンツアンドシステムズ