2020年2月28日 テスト ランキング
today | this month | |||
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | たろ 100点 /81秒 | 148pt | 4075pt |
2位 | ![]() | ケンスケ 100点 /85秒 | 148pt | 3226pt |
3位 | ![]() | ななし 100点 /120秒 | 147pt | 2868pt |
4位 | ![]() | 草鞋(わらじ) 100点 /167秒 | 145pt | 3898pt |
5位 | ![]() | てくてく 100点 /170秒 | 145pt | 3434pt |
6位 | ![]() | ななし 100点 /194秒 | 143pt | 2906pt |
7位 | ![]() | michy 100点 /217秒 | 143pt | 3959pt |
8位 | ![]() | ひろし 100点 /262秒 | 141pt | 3441pt |
9位 | ![]() | map 100点 /343秒 | 138pt | 3556pt |
10位 | ![]() | るん 100点 /355秒 | 137pt | 3434pt |
11位 | ![]() | Yuichi 90点 /181秒 | 134pt | 3467pt |
12位 | ![]() | Rio 85点 /96秒 | 132pt | 3277pt |
13位 | ![]() | 白子屋 85点 /100秒 | 132pt | 3959pt |
14位 | ![]() | Atsushi 85点 /115秒 | 132pt | 3997pt |
15位 | ![]() | ポチ 90点 /250秒 | 131pt | 3012pt |
16位 | ![]() | ショウタロウ 90点 /292秒 | 130pt | 2759pt |
17位 | ![]() | ななお 85点 /168秒 | 130pt | 3730pt |
18位 | ![]() | ちゃこりん 85点 /179秒 | 129pt | 3819pt |
19位 | ![]() | Nobuo 85点 /189秒 | 129pt | 3283pt |
20位 | ![]() | ななしkkk 85点 /200秒 | 128pt | 3460pt |
21位 | ![]() | 大安★★★ 85点 /246秒 | 126pt | 2442pt |
22位 | ![]() | 小黒崇裕 80点 /185秒 | 124pt | 1596pt |
23位 | ![]() | Nataraja 80点 /186秒 | 124pt | 3797pt |
24位 | ![]() | こんぐ 80点 /188秒 | 124pt | 2806pt |
25位 | ![]() | むいむい 80点 /213秒 | 123pt | 3617pt |
26位 | ![]() | kjmys 80点 /224秒 | 123pt | 1647pt |
27位 | ![]() | ぽんまま 75点 /241秒 | 117pt | 2164pt |
28位 | ![]() | タイガー 70点 /117秒 | 117pt | 2001pt |
29位 | ![]() | takeshi 75点 /258秒 | 116pt | 3007pt |
30位 | ![]() | swan 70点 /134秒 | 116pt | 2071pt |
31位 | ![]() | tanochu 75点 /299秒 | 115pt | 3765pt |
32位 | ![]() | なみびあ 70点 /192秒 | 114pt | 2790pt |
33位 | ![]() | Be Zealot 75点 /366秒 | 112pt | 889pt |
34位 | ![]() | Meg 70点 /235秒 | 112pt | 2854pt |
35位 | ![]() | Yoh 65点 /198秒 | 108pt | 3347pt |
36位 | ![]() | KO 65点 /213秒 | 108pt | 3070pt |
37位 | ![]() | mochomocho 65点 /241秒 | 107pt | 2212pt |
38位 | ![]() | Mezuu 60点 /126秒 | 106pt | 3121pt |
39位 | ![]() | Omi 60点 /170秒 | 105pt | 2624pt |
40位 | ![]() | kekke 60点 /184秒 | 104pt | 884pt |
41位 | ![]() | yankee 60点 /193秒 | 103pt | 2887pt |
42位 | ![]() | MAHIRO 60点 /197秒 | 103pt | 3506pt |
43位 | ![]() | Kate 60点 /208秒 | 103pt | 2021pt |
44位 | ![]() | Nana 60点 /223秒 | 103pt | 3236pt |
45位 | ![]() | 三木章義 55点 /121秒 | 102pt | 2853pt |
46位 | ![]() | やす 55点 /126秒 | 101pt | 3437pt |
47位 | ![]() | ぺーぺー 55点 /178秒 | 99pt | 2355pt |
48位 | ![]() | まっくん 60点 /349秒 | 98pt | 960pt |
49位 | ![]() | Yoshihisa 55点 /203秒 | 98pt | 2734pt |
50位 | ![]() | HU 55点 /265秒 | 96pt | 702pt |
51位 | ![]() | Hiro 50点 /134秒 | 96pt | 2395pt |
52位 | ![]() | たがやす 65点 /663秒 | 95pt | 997pt |
53位 | ![]() | ななしT 65点 /709秒 | 95pt | 1604pt |
54位 | ![]() | Hiro 65点 /960秒 | 95pt | 2366pt |
55位 | ![]() | はま 55点 /291秒 | 95pt | 2887pt |
56位 | ![]() | よじころ 55点 /299秒 | 95pt | 2725pt |
57位 | ![]() | ワッフル 55点 /305秒 | 94pt | 2836pt |
58位 | ![]() | K 50点 /182秒 | 94pt | 1766pt |
59位 | ![]() | turkeyrice 60点 /481秒 | 93pt | 374pt |
60位 | ![]() | ななば 60点 /490秒 | 93pt | 1062pt |
61位 | ![]() | レイ 55点 /343秒 | 93pt | 1104pt |
62位 | ![]() | tolemy 45点 /108秒 | 92pt | 1675pt |
63位 | ![]() | Chikako 50点 /261秒 | 91pt | 2768pt |
64位 | ![]() | pipi 60点 /707秒 | 90pt | 993pt |
65位 | ![]() | keipyon 45点 /167秒 | 90pt | 2673pt |
66位 | ![]() | Kazuhisa 55点 /451秒 | 89pt | 89pt |
67位 | ![]() | くろみ 40点 /180秒 | 84pt | 3105pt |
68位 | ![]() | ポケ 40点 /186秒 | 84pt | 2977pt |
69位 | ![]() | nanami 45点 /361秒 | 82pt | 2281pt |
70位 | ![]() | TUYNUY 35点 /115秒 | 82pt | 3094pt |
71位 | ![]() | ななし 40点 /259秒 | 81pt | 667pt |
72位 | ![]() | nuppy 40点 /274秒 | 81pt | 2629pt |
73位 | ![]() | スティーブ除霊師ィ 50点 /870秒 | 80pt | 2943pt |
74位 | ![]() | chocomint 40点 /309秒 | 79pt | 1962pt |
75位 | ![]() | chocore 40点 /359秒 | 77pt | 2354pt |
76位 | ![]() | ブイヨン 30点 /115秒 | 77pt | 1042pt |
77位 | ![]() | 飯田橋博士 35点 /287秒 | 75pt | 1284pt |
78位 | ![]() | らいむ 40点 /470秒 | 73pt | 2467pt |
79位 | ![]() | yohta 25点 /119秒 | 72pt | 2291pt |
80位 | ![]() | ポン 30点 /297秒 | 70pt | 2063pt |
81位 | ![]() | ポンしの 30点 /316秒 | 69pt | 1621pt |
82位 | ![]() | MAAYA 25点 /183秒 | 69pt | 69pt |
83位 | ![]() | yasuko 35点 /609秒 | 65pt | 2845pt |
84位 | ![]() | Coolmuf 30点 /483秒 | 63pt | 1039pt |
85位 | ![]() | ななし 25点 /351秒 | 63pt | 113pt |
86位 | ![]() | りんご 20点 /195秒 | 63pt | 538pt |
87位 | ![]() | ななし 20点 /234秒 | 62pt | 2211pt |
88位 | ![]() | !-(* *')-! 20点 /255秒 | 61pt | 2009pt |
89位 | ![]() | ぶん 30点 /705秒 | 60pt | 379pt |
90位 | ![]() | まあ 20点 /286秒 | 60pt | 170pt |
91位 | ![]() | ななし 20点 /295秒 | 60pt | 60pt |
92位 | ![]() | 山岸 25点 /449秒 | 59pt | 1554pt |
93位 | ![]() | あん 10点 /34秒 | 59pt | 59pt |
94位 | ![]() | Katy 25点 /467秒 | 58pt | 1379pt |
95位 | ![]() | ポチ 10点 /72秒 | 58pt | 261pt |
96位 | ![]() | 宮内 10点 /100秒 | 57pt | 57pt |
97位 | ![]() | biu 25点 /562秒 | 55pt | 1324pt |
98位 | ![]() | くれくま 25点 /682秒 | 55pt | 2028pt |
99位 | ![]() | けいこ 25点 /717秒 | 55pt | 1372pt |
100位 | ![]() | ななし 25点 /1191秒 | 55pt | 532pt |
ホーム
©株式会社コンテンツアンドシステムズ